16회 GLP 1차 합격자 발표
2016.11.23 13:33
안녕하세요. 경영교육혁신센터 최윤애입니다.
GLP 1차 보고서 작성하시느라 수고하셨습니다.
보고서 심사기준은 공지했던 바와 같이 각 항목에 따라
분석력, 계획의 실효성, 충실도, 논리적 구성, 창의성을 각 항목 20점 씩
총점 100점으로 각 심사위원 교수님들의 합계로 순위를 매겼습니다.
1차 보고서 합격자 명단입니다.
순서는 순위와 상관 없습니다.
발표순서 | 조 | 이름 | 학번 | 학과 |
1 | 3조 | 김*환 | 6012**07 | 경영정보학과 |
| 김*기 | 6012**10 | 경영정보학과 | |
오*식 | 6012**29 | 경영정보학과 | ||
2 | 6조 | 권*름 | 6015**16 | 경영학과 |
| 박*미 | 6015**67 | 경영학과 | |
한*리 | 6015**74 | 경영학과 | ||
3 | 5조 | 신*원 | 6015**34 | 국제통상학과 |
미모를 선전하조 | 윤*영 | 6015**43 | 국제통상학과 | |
윤*지 | 6015**44 | 국제통상학과 | ||
4 | 1조 | 지*연 | 6015**31 | 국제통상학과 |
| 유*리 | 6015**41 | 국제통상학과 | |
유*혜 | 6015**42 | 국제통상학과 | ||
5 | 2조 | 박*성 | 6013**48 | 국제통상학과 |
| 하*창 | 6013**08 | 국제통상학과 | |
이*민 | 6013**66 | 국제통상학과 | ||
6 | 9조 | 김*현 | 6014**43 | 경영정보학과 |
| 김*리 | 6014**57 | 경영정보학과 | |
안*은 | 6014**73 | 경영정보학과 | ||
7 | 10조 | 김*인 | 6013**94 | 국제통상학과 |
케이스사조 | 이*원 | 6013**99 | 국제통상학과 | |
홍*림 | 6013**02 | 국제통상학과 | ||
8 | 7조 | 이*규 | 6013**49 | 경영학과 |
선전은 좀 들 춥조 | 전*호 | 6013**74 | 경영학과 | |
성* | 6013**00 | 경영학과 | ||
9 | 12조 | 윤*울 | 6012**01 | 경영학과 |
쌩얼인거조 | 정*림 | 6013**76 | 경영학과 | |
최*미 | 6014**18 | 경영학과 | ||
10 | 4조 | 김*영 | 6014**44 | 경영정보학과 |
소다별 | 배*별 | 6014**67 | 경영정보학과 | |
이*영 | 6014**77 | 경영정보학과 | ||
11 | 15조 | 권*름 | 6014**10 | 경영학과 |
가상 선진으로~! | 김*혜 | 6014**24 | 경영학과 | |
조*주 | 6014**97 | 경영학과 | ||
12 | 13조 | 류*진 | 6014**37 | 경영학과 |
그린선전 | 임*정 | 6014**86 | 경영학과 | |
김*훈 | 6011**99 | 국제통상학과 | ||
13 | 14조 | 곽*서 | 6014**55 | 경영학과 |
I'm | 이*경 | 6013**68 | 국제통상학과 | |
이*렬 | 6015**05 | 경영학과 | ||
14 | 8조 | 김*은 | 6015**87 | 경영정보학과 |
| 서*진 | 6015**01 | 경영정보학과 | |
차*주 | 6015**22 | 경영정보학과 | ||
15 | 11조 | 김*리나 | 6013**56 | 국제통상학과 |
| 진*빈 | 6012**87 | 국제통상학과 | |
허*호 | 6012**96 | 국제통상학과 |
※ 2차 프리젠테이션은 11/30(수) 15:00 S4727 강의실에서 진행됩니다.
- 학생들은 원활한 진행을 위하여 20-30분전에 오셔서 준비해주시기 바랍니다.
- 발표시간은 10분이고, 발표시간을 초과시 진행중인 발표를 바로 멈추게 되며, 이는 감점의 요인이 될 수 있습니다.
- 발표순서는 위 합격자 명단에 기재되어 있는 순서대로 진행하도록 하겠습니다. (무작위 추첨 결과)
- 발표에 사용하는 PPT 파일은 발표 전까지 USB 또는 이메일(cyoon111@nate.com)로 제출하시기 바랍니다.
문의 : 경영대학 경영교육혁신센터 최윤애 02-300-0770