제 17회 GLP 최종합격자 발표
2017.06.12 17:30
안녕하세요. 경영교육혁신센터 최윤애 입니다.
짧은 기간 내에 보고서와 프레젠테이션 준비하시느라 수고하셨습니다.
2차 프리젠테이션 최종 합격자 명단입니다. 축하드립니다. 순서는 순위와 상관없습니다.
| 팀명 | 이름 | 학번 | 학과 |
1조 | 함우조 | 함*호 | 6013**05 | 경영학과 |
남*호 | 6013**84 | 경영학과 | ||
김*재 | 6013**59 | 경영학과 | ||
2조 | 행복한조 | 이*설 | 6010**76 | 경영정보학과 |
김*혁 | 6010**73 | 경영정보학과 | ||
김*현 | 6012**60 | 경영정보학과 | ||
3조 | YOGO조 | 권*훈 | 6013**22 | 경영정보학과 |
박*민 | 6013**48 | 경영정보학과 | ||
신*준 | 6013**52 | 경영정보학과 | ||
4조 |
| 고*은 | 6013**41 | 경영학과 |
여*화 | 6013**21 | 경영학과 | ||
최*욱 | 6013**98 | 경영학과 | ||
5조 | 쥐엘피보내조 | 김*실 | 6014**48 | 국제통상학과 |
이*혜 | 6014**00 | 국제통상학과 | ||
최*정 | 6014**28 | 국제통상학과 | ||
6조 | 일본, | 김*성 | 6015**33 | 경영학과 |
어디까지 가봤니조 | 남*주 | 6015**81 | 경영학과 | |
| 이*나 | 6014**64 | 국제통상학과 | |
7조 |
| 박*수 | 6012**27 | 경영학과 |
임*수 | 6012**73 | 경영정보학과 | ||
홍*경 | 6012**75 | 경영학과 | ||
8조 | 오래산다 전해라 | 이*경 | 6014**31 | 국제통상학과 |
황*진 | 6015**30 | 경영정보학과 | ||
황*부 | 6012**79 | 경영학과 | ||
9조 | 일본 꼭 가고 싶조 | 한*수 | 6012**94 | 경영학과 |
김*아 | 6013**02 | 경영학과 | ||
이*희 | 6013**42 | 경영학과 |
★최종 합격한 학생들은 원활한 호텔 및 항공권 예약을 위해 꼭 여권을 미리 준비 해주세요.
사전 OT : 2017년 06월 23일 금요일 13:30~ 경상관 2층 S4227 강의실
문의 : 경영대학 경영교육혁신센터 최윤애 02-300-0770