제 18회 GLP 최종합격자 발표
2017.12.07 11:53
안녕하세요. 경영교육혁신센터 김송란입니다.
짧은 기간 내에 보고서와 프레젠테이션 준비하시느라 수고하셨습니다.
2차 프레젠테이션 최종 합격자 명단입니다. 축하드립니다. 순서는 순위와 상관없습니다.
조 | 이름 | 학번 | 학과 |
1조 | 김*한 | 6016**89 | 국제통상학과 |
신짜호치민 | 이*지 | 6016**13 | 국제통상학과 |
한*람 | 6016**40 | 국제통상학과 | |
2조 | 김*인 | 6016**88 | 경영학과 |
베트남 습하오 | 김*은 | 6016**95 | 경영학과 |
신*예 | 6016**32 | 경영학과 | |
3조 | 김*님 | 6015**18 | 경영학과 |
베트남 간 달곰이 | 임*영 | 6015**31 | 경영학과 |
허*원 | 6015**77 | 경영학과 | |
4조 | 권*우 | 6017**26 | 경영학과 |
Master Key | 정*희 | 6017**02 | 경영학과 |
고*진 | 6017**21 | 경영학과 | |
5조 | 강*희 | 6014**07 | 경영학과 |
전우조 | 김*영 | 6014**15 | 경영학과 |
문*환 | 6014**38 | 경영학과 | |
6조 | 경*선 | 6013**20 | 경영정보학과 |
ForG | 박*론 | 6013**46 | 경영정보학과 |
윤*준 | 6013**55 | 경영정보학과 | |
7조 | 기*도 | 6011**01 | 국제통상학과 |
| 문*규 | 6013**18 | 국제통상학과 |
장*영 | 6016**56 | 경영학과 | |
8조 | 나*희 | 6013**33 | 국제통상학과 |
한국! 베트남을 오가닉? | 김*정 | 6015**57 | 국제통상학과 |
왕*지 | 6015**19 | 경영정보학과 | |
9조 | 이*호 | 6015**29 | 경영학과 |
쌀국수 파티 | 유*원 | 6015**01 | 경영학과 |
어*빈 | 6016**37 | 경영학과 |
★최종 합격한 학생들은 원활한 호텔 및 항공권 예약을 위해 여권을 12월 18일까지 준비 해주세요.
사전 OT 일정은 추후 문자로 공지하겠습니다.
문의 : 경영대학 경영교육혁신센터 김송란 02-300-0770