제 14회 GLP 최종합격자 발표
2015.11.30 11:32
안녕하세요. 경영교육혁신센터 최윤애입니다.
짧은 기간내에 보고서와 프레젠테이션 준비하시느라 수고하셨습니다.
2차 프리젠테이션 최종 합격자 명단입니다. 순서는 순위와 상관 없습니다.
3조 | 경영 | 6011**49 | 김*욱 |
영양실조 | 경영 | 6012**93 | 권*영 |
| 경영 | 6012**94 | 권*관 |
6조 | 경영 | 6011**79 | 박*준 |
찐따오조 | 경영 | 6012**40 | 장*혁 |
| 경영 | 6014**03 | 정*준 |
7조 | 경영정보 | 6010**16 | 김*연 |
기적이다조 | 경영정보 | 6010**26 | 박*호 |
| 경영정보 | 6010**44 | 임*휘 |
8조 | 경영 | 6011**03 | 홍*언 |
Mr.taxi | 경영 | 6012**48 | 양*혁 |
| 경영 | 6012**36 | 서*호 |
10조 | 국제통상 | 6010**41 | 박*인 |
명지미인 | 국제통상 | 6011**90 | 박*혜 |
| 국제통상 | 6012**72 | 이*국 |
13조 | 국제통상 | 6009**46 | 심*일 |
상해가조싶조 | 국제통상 | 6010**22 | 나*재 |
| 국제통상 | 6010**74 | 장*조 |
22조 | 경영 | 6009**13 | 이*창 |
몸상해조 | 경영 | 6011**73 | 박*희 |
| 경영정보 | 6011**06 | 김*회 |
24조 | 경영정보 | 6011**04 | 김*수 |
경영정보 | 6011**17 | 박*혜 | |
경영정보 | 6011**49 | 황*영 | |
26조 | 경영 | 6011**15 | 이*준 |
경영 | 6012**56 | 주*영 | |
경영 | 6012**52 | 정*영 |
최종 합격한 학생들은 원활한 호텔 및 항공권 예약을 위해 꼭 여권을 미리 준비해주시기 바랍니다.
또한, 원활한 연락을 위해 조원 중 1명이 교학팀에 방문하여, 연락처 기재하고 가주시기 바랍니다.
문의 : 경영대학 경영교육혁신센터 최윤애 02-300-0770