제 14회 GLP 1차 보고서 합격자 안내
2015.11.20 16:25
안녕하세요. 경영교육혁신센터 최윤애입니다.
GLP 1차 보고서 작성하시느라 수고하셨습니다.
보고서 심사기준은 공지했던 바와 같이 각 항목에 따라
분석력, 계획의 실효성, 충실도, 논리적 구성, 창의성을 각 항목 20점 씩
총점 100점으로 각 심사위원 교수님들의 합계로 순위를 매겼습니다.
1차 보고서 합격자 명단입니다.
순서는 순위와 상관 없습니다.
(총 26팀 보고서 제출, 12팀 탈락, 14팀 1차 합격)
10조 | 명지미인 | 박수인 | 60101141 |
박지혜 | 60115190 | ||
이동국 | 60125172 | ||
6조 | 찐따오조 | 박해준 | 60110979 |
장진혁 | 60121140 | ||
정효준 | 60141103 | ||
17조 | 밥도말아조 | 이세윤 | 60111163 |
오세준 | 60111152 | ||
이강인 | 60111158 | ||
21조 | 상해보내조 | 김영조 | 60110939 |
최세훈 | 60111067 | ||
하헌영 | 60111076 | ||
15조 | 걸크루 | 이나라 | 60141064 |
황유진 | 60141515 | ||
홍지연 | 60141235 | ||
24조 |
| 김진수 | 60111204 |
박지혜 | 60111217 | ||
황아영 | 60111249 | ||
3조 | 영양실조 | 김진욱 | 60110949 |
권대영 | 60120993 | ||
권병관 | 60120994 | ||
22조 | 몸상해조 | 이재창 | 60091113 |
박은희 | 60110973 | ||
김천회 | 60111206 | ||
8조 | Mr.taxi | 홍기언 | 60111503 |
양철혁 | 60121548 | ||
서경호 | 60121536 | ||
4조 | 상해가조 | 구선희 | 60111099 |
홍리경 | 60122564 | ||
김희진 | 60111122 | ||
7조 | 기적이다조 | 김정연 | 60101216 |
박종호 | 60101226 | ||
임동휘 | 60101244 | ||
26조 |
| 이광준 | 60111015 |
주미영 | 60121156 | ||
정휘영 | 60121152 | ||
19조 | 커몬커몬조 | 이영호 | 60141204 |
윤두아 | 60121554 | ||
유다혜 | 60121551 | ||
13조 | 상해가조싶조 | 심우일 | 60091246 |
나현재 | 60101122 | ||
장희조 | 60101174 |
※ 2차 프리젠테이션은 심사위원분들 일정 조정 관계로
변경되어 2015년 11월 27일 (금) 오후 2시부터 진행합니다.
(행정동 5층 소강당 S5510) - 유고결석계 발행 가능.
- 학생들은 원활한 진행을 위하여 20-30분전에 오셔서 준비해주시기 바랍니다.
- 발표시간은 10분이고, 발표시간을 초과시 진행중인 발표를 바로 멈추게 되며, 이는 감점의 요인이 될 수 있습니다.
- 발표순서는 위 합격자 명단에 기재되어 있는 순서대로 진행하도록 하겠습니다. (무작위 추첨 결과)
PPT 파일은 27일 낮 12시까지 경영대 교학팀으로 제출하시길 바라며,
파일은 USB 또는 이메일(cyoon111@nate.com)로 제출하시기 바랍니다.
문의 : 경영대학 경영교육혁신센터 최윤애 02-300-0770